¼öÇè¼­/Ãë¾÷
- °ø¹«¿ø/°æÂû/¼Ò¹æ/±º¹«¿ø
±¹¾î
¿µ¾î
Çѱ¹»ç
9±Þ°ø¹«¿ø
7±Þ°ø¹«¿ø
¹ý¿ø/°ËÂûÁ÷°ø¹«¿ø
°æÂû/°æÂû°£ºÎ/Çؾç°æÂû
¼Ò¹æ/¹æÀç¾ÈÀü/¼Ò¹æ°£ºÎ
±â¼úÁ÷°ø¹«¿ø
±¹È¸Á÷(8±Þ/¼Ó±â µî)
±º¹«¿ø/¿¹ºñ±º
8±Þ °£È£Á÷
°è¸®Á÷
ÇлçÀå±³/Çбº»ç°ü/ºÎ»ç°ü
¿îÀüÁ÷
°æºñÁöµµ»ç/û¿ø°æÂû
±¹°¡Á¤º¸¿ø
°ü¸® ¿î¿µÁ÷±º
ÁöÇÏö/öµµÃ»
¸éÁ¢/°æÂûÁ÷¹«Àû¼º
Àü°ú¸ñ¸ðÀÇ°í»ç
¹ýÀü
¼­ºê³ëÆ®
Çհݼö±â¹×°øºÎ°¡À̵å
¹Î°£°æ·ÂÀÚ Æ¯º°Ã¤¿ë
½Ãû/½Ãµµ±³À°Ã»/±âŸ Ưº°Ã¤¿ë
µðÀÚÀΰø¹«¿ø
- ½ÂÁø½ÃÇè
°æÂû&ÇØ°æ ½ÂÁø
°ø¹«¿ø½ÂÁø (»ç¹«°ü Æ÷ÇÔ)
¼Ò¹æ½ÂÁø
±³À°ÇàÁ¤5±Þ½ÂÁø
¹ý¿ø°ËÂû½ÂÁø
±³µµ°ü½ÂÁø
±â¼úÁ÷½ÂÁø
¹Î°£°æ·ÂÀÚ5±Þ
- ±³¿øÀÓ¿ë/MEET/DEET
±³À°ÇÐ
Àü¹®»ó´ã±³»ç
ÃʵÀ°°úÁ¤
À¯¾Æ/À¯Ä¡¿ø±³À°°úÁ¤
Ư¼ö±³À°°úÁ¤
º¸°Ç±³À°
Àü°ø°ú¸ñ
Meet/Deet/Peet
³í¼ú/¸éÁ¢
±³»ç¿ëÁöµµ¼­
¿µ¾îȸȭÀü¹®°­»ç
û¼Ò³âÁöµµ»ç
¿µ¾ç±³»ç
- °í½Ã/»ç¹ý/·Î½ºÄð
»ç¹ý½ÃÇè
·Î½ºÄð/LEET
º¯È£»ç½ÃÇè
PSAT(°¢Á¾°í½Ã)
¹ý¿øÇà½Ã
±â¼ú°í½Ã
Çà½Ã/¿Ü½Ã/ÀÔ¹ý°í½Ã
¹ýÀü
°¡À̵å/¼ö±â
- °ø»ç°ø´Ü/Àû¼º/Ãë¾÷»ó½Ä
±³¾ç/ÀϹÝ/½Ã»ç»ó½Ä
°ø»ç°ø´ÜÀû¼º°Ë»ç¿Ü±âŸ
Ãë¾÷/¸éÁ¢
±â¾÷Á÷¹«Àû¼º°Ë»ç
Ãë¾÷Àü·«/±³À°°¡À̵å
ÀÚ±â¼Ò°³¼­/À̷¼­ÀÛ¼º
¿µ¾î¸éÁ¢
¿µ¾îÀ̷¼­
Ãë¾÷³í¼ú
À¯¸ÁÃë¾÷
±âŸ
Âü°í¼­/Àü¹®¼­Àû/¾îÇÐ
Àڰݼ­/ÄÄÇ»ÅÍ/IT
ÀϹݼ­Àû
Çпø±³Àç
1:1»ó´ã »óÇ°¹®ÀÇ faq ÅùèÃßÀû ½Å¿ëÄ«µå/¿µ¼öÁõ
¸®½ºÆ®Å¸ÀÔ À̹ÌÁöŸÀÔ
20000¡æ 19,000¿ø 5% ÇÒÀÎ (Àû¸³0)
17000¡æ 16,490¿ø 3% ÇÒÀÎ (Àû¸³0)
24000¡æ 21,600¿ø 10% ÇÒÀÎ (Àû¸³0)
31900¡æ 28,710¿ø 10% ÇÒÀÎ (Àû¸³0)
20000¡æ 18,000¿ø 10% ÇÒÀÎ (Àû¸³0)
25000¡æ 22,500¿ø 10% ÇÒÀÎ (Àû¸³0)
5000¡æ 4,750¿ø 5% ÇÒÀÎ (Àû¸³0)
20000¡æ 19,400¿ø 3% ÇÒÀÎ (Àû¸³0)
8000¡æ 7,200¿ø 10% ÇÒÀÎ (Àû¸³0)
24000¡æ 22,800¿ø 5% ÇÒÀÎ (Àû¸³0)
22000¡æ 19,800¿ø 10% ÇÒÀÎ (Àû¸³0)
14000¡æ 13,300¿ø 5% ÇÒÀÎ (Àû¸³0)
»óÇ°¸®½ºÆ®
»óÇ°±âº»Á¤º¸ ±¸¸ÅÇýÅà ÆǸŰ¡°Ý Àû¸³±Ý »óÇ°Æò
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 Áß±Þȸ°è ¼­ºê³ëÆ®(8ÆÇ) ÁؾØÀ¯/ÃÖâ±Ô 22,310¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX Àü»êȸ°è 1±Þ ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌÁý(2022)(°­¼±»ý)(°³Á¤ÆÇ) ³ª´®A&T/°­¿øÈÆ 18,000¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX Àü»êȸ°è 2±Þ ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌÁý(2022)(°­¼±»ý)(°³Á¤ÆÇ) ³ª´®A&T/°­¿øÈÆ 13,500¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX ȸ°è°ü¸® 2±Þ ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌÁý(2022)(°­¼±»ý) ³ª´®A&T/°­¿øÈÆ 13,500¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX ·Î±×ÀÎ Àü»ê¼¼¹« 2±Þ(2022)(°³Á¤ÆÇ) ¾î¿ï¸²/±è¿µÃ¶ 25,220¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX ¿¹¾à 2022 CLASS Àü»êȸ°è 2±Þ(2ÆÇ) ³ª´®Å¬·¡½º/¼ÕÇö»ï 17,100¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 À̱âÀû Àü»êȸ°è 1±Þ ÀÌ·Ð+½Ç¹«+±âÃâ¹®Á¦ ¿µÁø´åÄÄ/Á¤Ã¢È­ 22,500¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 Áö¹æ¼¼°³·Ð ¼¼¿¬T&A/±èÅÂÈ£ 19,000¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX ¿¹¾à 2/10 2022 ÇØÄ¿½º ¼¼¹«»ç òØ¿ø°¡°ü¸®È¸°è ÇöÁøȯ 33,210¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX ±èÀ±»ó CPA °æ¿µÇÐ °­ÀdzëÆ® 5ÆÇ Çö 16,490¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 FAT ȸ°è½Ç¹« 1±Þ ³ª´®A&T/¼­½ÂÈñ 21,600¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 Àü»êȸ°è¿î¿ë»ç 3±Þ ½Ç±â ³ª´®A&T/¼­½ÂÈñ 14,400¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 Áö¹æ¼¼ (Çٽɽǹ«)(°³Á¤ÆÇ 21ÆÇ) ¾çÀ庻 Á¶¼¼Åë¶÷/Àüµ¿Èç 90,000¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX ä±Ç°ü¸®½Ç¹«(ºÎ½Çä±Ç Zero!)(°³Á¤ÆÇ) Á¶¼¼Åë¶÷/Á¤ÇöÈ£ 27,000¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022³â ½Å°í´ëºñ ¿¡¼¾½º Á¶¼¼Æ¯·ÊÁ¦Çѹý ½Ç¹« Á¶¼¼Åë¶÷/±è¼öÁ¾ 36,000¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX ¿ø°¡°ü¸®È¸°è½Ç¹«(°³Á¤ÆÇ 5ÆÇ) ¾çÀ庻 Á¶¼¼Åë¶÷/¿À¼¼ÈÆ 40,500¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 ȸ°è½Ç¹« (¾Ë±â½¬¿î)(°³Á¤ÆÇ 15ÆÇ) Á¶¼¼Åë¶÷/Á¤¹Î¿õ 25,200¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 ¼¼¹«È¸°è¿¬½À 1 ¹ýÀμ¼¹ý(°³Á¤ÆÇ) ¼¼°æ»ç/ÁÖ¹Î±Ô 29,700¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 IFRS Áß±Þȸ°è(»ó) ³ª¿ì ÆÛºí¸®¼Å/À̽ÂÁØ 21,600¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 ÇØÄ¿½º IFRS ±è¿øÁ¾ Áß±Þȸ°è(ÇÏ) 28,710¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 µ¶°ø FAT ȸ°è½Ç¹« 2±Þ ¹Ú¹®°¢ 18,000¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 µ¶°ø FAT ȸ°è½Ç¹« 1±Þ ¹Ú¹®°¢ 22,500¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 °³Á¤¼¼¹ý 4ÆÇ ¿ëºó 4,750¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 Ŭ¸¯! Àü»êȸ°è 2±Þ ¾î¿ï¸²/Àü»êȸ°è±³À°¿¬±¸¼Ò 16,200¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 Ŭ¸¯! Àü»êȸ°è 1±Þ ¾î¿ï¸²/Àü»êȸ°è±³À°¿¬±¸¼Ò 22,500¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 S¶óÀÎ °èÁ¤°ú¸ñº° ºÐ°³¿¬½À ¾î¿ï¸²/±è¿îÁÖ 11,640¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 ·Î±×ÀÎ FAT 1±Þ ¾î¿ï¸²/±è¿µÃ¶ 19,400¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 ·Î±×ÀÎ Àü»êȸ°è 1±Þ ¿¡¼¾½º ¾î¿ï¸²/±è¿µÃ¶ 17,460¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX CPA °æÁ¦ÇÐ ½ÃÇèÁ÷Àü(2ÆÇ) ¹°À½Ç¥¿Í´À³¦Ç¥/ÇÔ°æ¹é 11,700¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 ÇÏ·ç¿¡ ³¡Àå³»±â ¼¼¹«»ç»ó¹ý(6ÆÇ) ¼¼°æºÏ½º/Á¤Àα¹ 12,350¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 óÀ½ ¼¼¹ý ½ºÄÉÄ¡½º/¾ç¼Ò¿µ 7,200¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX º¸Çè¾÷¹ý(2022) Çѱ¹±ÝÀ¶º¸Çè±³À°¿ø/¿Àâ¹Î 22,500¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 ¼¼¹ýÇÐ 2-1(23ÆÇ) »ó°æ»ç/Á¤Á¤¿î 22,800¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 ¼ÕÇØ»çÁ¤ÀÌ·Ð Çѱ¹¼ÕÇØ»çÁ¤¿¬±¸¿ø/¹è¹Î¿µ 27,000¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 À̽Âö ¼­ºê³ëÆ®(°´¼¼ ¼¼¹«È¸°è¸ñÂ÷) 8ÆÇ/¿ëºó 23,000¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 ¹ýÀμ¼ ½Å°í ½Ç¹« Point 50(¼¼¹«´ë¸®ÀÎÀÌ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ) ³ª´®A&T/¼­½ÂÈñ 22,500¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 ¿¡µàÀª Àü»êȸ°è 1±Þ ÀÌ·ÐÆí+½Ç¹«Æí+ÃֽűâÃ⠱輺¼ö 23,400¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX °ü¼¼À²Ç¥ ¹ý·ÉÁý(°³Á¤ÆÇ 7ÆÇ) ¼¼ÀκϽº/¿À¼ö±³ 22,500¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX ȸ°è¿ø¸® »ç·Ê¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â 4ÆÇ (¾çÀ庻 ) ½Å¿µ»ç/ÃÖÁ¾ÇÐ 35,890¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX 2022 ÇÏ·ç¿¡ ³¡Àå³»±â ¼¼¹ý °æºÏ½º/ÁÖ¹Î±Ô 19,800¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX ÃÖ°æ¹Î ȸ°è¿ø¸®(1ÆÇ) ¹Ð´õºÏ 13,300¿ø 0¿ø
2018 ÃÖ±Ù 3³â Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÆÇ·Ê OX °øÀÎȸ°è»ç/¼¼¹«»ç Çհݼö±â(8ÆÇ) ȸ°æ»ç/¿ù°£È¸°è ÆíÁý½Ç 26,550¿ø 0¿ø